| 1 x de R$5.439,99 sem juros | Total R$5.439,99 | |
| 2 x de R$2.720,00 sem juros | Total R$5.439,99 | |
| 3 x de R$1.813,33 sem juros | Total R$5.439,99 | |
| 4 x de R$1.360,00 sem juros | Total R$5.439,99 | |
| 5 x de R$1.303,42 | Total R$6.517,11 | |
| 6 x de R$1.091,08 | Total R$6.546,48 | |
| 7 x de R$939,18 | Total R$6.574,23 | |
| 8 x de R$824,30 | Total R$6.594,36 | |
| 9 x de R$734,94 | Total R$6.614,48 | |
| 10 x de R$664,98 | Total R$6.649,84 | |
| 11 x de R$607,75 | Total R$6.685,20 | |
| 12 x de R$559,59 | Total R$6.715,12 |
| 1 x de R$5.439,99 sem juros | Total R$5.439,99 | |
| 2 x de R$2.719,99 sem juros | Total R$5.439,99 | |
| 3 x de R$2.016,96 | Total R$6.050,90 | |
| 4 x de R$1.514,49 | Total R$6.057,97 | |
| 5 x de R$1.243,69 | Total R$6.218,45 | |
| 6 x de R$1.036,50 | Total R$6.219,00 | |
| 7 x de R$907,08 | Total R$6.349,56 | |
| 8 x de R$793,76 | Total R$6.350,10 | |
| 9 x de R$723,45 | Total R$6.511,12 | |
| 11 x de R$596,71 | Total R$6.563,89 | |
| 12 x de R$553,56 | Total R$6.642,77 |
A BigFoot T1 é potência e robustez para quem busca desempenho acima da média. Com motor traseiro de 750W, pneus fat e bateria de lítio, ela entrega alto torque, excelente estabilidade e versatilidade para diferentes terrenos, além de conectividade com aplicativo integrado.
Conforme a Resolução 996 do CONTRAN, quando limitada a 32 km/h, enquadra-se como veículo autopropelido, dispensando CNH e emplacamento. A remoção da limitação pode alterar essa classificação.
Acesse o manual completo com orientações de uso, montagem e cuidados.
Baixar manual em PDF