| 1 x de R$5.859,90 sem juros | Total R$5.859,90 | |
| 2 x de R$2.929,95 sem juros | Total R$5.859,90 | |
| 3 x de R$2.172,65 | Total R$6.517,97 | |
| 4 x de R$1.631,39 | Total R$6.525,58 | |
| 5 x de R$1.339,69 | Total R$6.698,45 | |
| 6 x de R$1.116,50 | Total R$6.699,04 | |
| 7 x de R$977,09 | Total R$6.839,68 | |
| 8 x de R$855,03 | Total R$6.840,26 | |
| 9 x de R$779,30 | Total R$7.013,71 | |
| 11 x de R$642,77 | Total R$7.070,56 | |
| 12 x de R$596,29 | Total R$7.155,52 |
| 1 x de R$5.859,90 sem juros | Total R$5.859,90 | |
| 2 x de R$2.929,95 sem juros | Total R$5.859,90 | |
| 3 x de R$1.953,30 sem juros | Total R$5.859,90 | |
| 4 x de R$1.464,98 sem juros | Total R$5.859,90 | |
| 5 x de R$1.171,98 sem juros | Total R$5.859,90 | |
| 6 x de R$976,65 sem juros | Total R$5.859,90 | |
| 7 x de R$837,13 sem juros | Total R$5.859,90 | |
| 8 x de R$732,49 sem juros | Total R$5.859,90 | |
| 9 x de R$651,10 sem juros | Total R$5.859,90 | |
| 10 x de R$585,99 sem juros | Total R$5.859,90 | |
| 11 x de R$551,31 | Total R$6.064,41 | |
| 12 x de R$514,01 | Total R$6.168,13 | |
| 13 x de R$482,59 | Total R$6.273,61 | |
| 14 x de R$455,69 | Total R$6.379,67 | |
| 15 x de R$432,50 | Total R$6.487,50 | |
| 16 x de R$412,24 | Total R$6.595,90 | |
| 17 x de R$394,47 | Total R$6.706,07 | |
| 18 x de R$378,71 | Total R$6.816,82 |
A BigFoot T1 é potência e robustez para quem busca desempenho acima da média. Com motor traseiro de 750W, pneus fat e bateria de lítio, ela entrega alto torque, excelente estabilidade e versatilidade para diferentes terrenos, além de conectividade com aplicativo integrado.
Conforme a Resolução 996 do CONTRAN, quando limitada a 32 km/h, enquadra-se como veículo autopropelido, dispensando CNH e emplacamento. A remoção da limitação pode alterar essa classificação.
Acesse o manual completo com orientações de uso, montagem e cuidados.
Baixar manual em PDF